Hay que invertir en un fondo índice porque no se puede vencer al índice.
Al menos eso es lo que dicen muchos de los que saben de esto de invertir. Inversión pasiva en un fondo índice y olvidarte del market timing o del stock picking porque no funcionan.
Hasta Warren Buffet lo recomienda. Eso si, él no lo hace. Lo recomienda para los demás. Es algo así como: yo que soy listo, hago esto y me hincho a ganar dinero, pero vosotros, que no dáis para mas, mejor que compréis un fondo índice.
Está de moda, que le vamos a hacer. Todo el mundo lo recomienda.
Yo soy un poco incrédulo, así que, en lugar de creérmelo porque si, voy a darle unas vueltas al tema este de los fondos (o ETF) índice a ver si es verdad todo lo que cuentan.
Batir al índice
No se puede batir al índice.
Lo primero que no entiendo muy bien es que significa eso de "batir al índice".
Supongo que, en realidad, a lo que se refieren cuando hablan de "batir al índice", en realidad, solo se refieren a obtener mas rentabilidad que el índice.
Pero claro, a mi eso no termina de convencerme. cuando se habla de obtener una rentabilidad, hay que hablar también de cuanto riesgo se ha asumido para obtener esa rentabilidad, si no, es trampa.
Si dos sistemas obtienen la misma rentabilidad, pero el sistema A arriesga X para obtenerla y el sistema B arriesga 2X, para mi que el sistema A es mejor. Pero vamos, que como no estoy certificado CFA, lo mismo estoy equivocado.
Pues con los índices no pasa esto. La gente se olvida del riesgo y solo miran la rentabilidad.
Tu tienes un sistema en el que la parte principal es tener tu riesgo bajo control, cosa que consigues, y al final de año, tienes que aguantar a cualquier capullo diciéndote:
"No has batido al índice porque solo has obtenido un 18% de rentabilidad este año y, el índice ha conseguido un 22%".
Eso si, nadie comenta nada sobre drawdowns.
Y es que, aparte de la rentabilidad, hay otros factores que es importante tener en cuenta a la hora de evaluar sistemas de inversión, como por ejemplo, el máximo drawdown que hay que soportar (la máxima bajada) o el tiempo que se tarda en recuperarse de esa bajada. (hay mas pero con esos dos me vale).
Mirando cualquier índice, a simple vista ya vemos que, si tenemos en cuenta estos dos parámetros, los índices son sistemas muy mediocres: sufren bajadas del 50% o mas y tardan muchos años en recuperarse de esas bajadas. Algunos como el Nikkei, llevan mas de 20 años intentando recuperarse.
Si metemos en la ecuación los drawdowns y el tiempo de recuperación, la cosa cambia, y ya si que hay montones de sistemas que baten al índice.
Para mi, un sistema con un 50% de Drawdown y que tarda en recuperarlo 13 años es una basura, y no me entra en el coco que alguien pueda considerarlo, pero en fin, que también hay quien compra Bankias en su salida a bolsa.
- Que no te enteras, tio, que en los índices no se invierte así todo de golpe, que eso es de tarugos.
En los índices, lo suyo es ir haciendo aportaciones periódicas, cada mes o cada trimestre. Ahorras todos los meses una cantidad y la metes en un fondo índice. Así, cuando el índice baja, compras mas acciones y cuando sube menos. Al final, a lo largo de los años, tienes un precio medio muy bueno y ganas dinero siempre.
Silencio.
Seré tonto. Está clarísimo. Tenía que haberme pagado a mi primero y, como dicen todos, haber metido ese dinero en un fondo índice, y ahora habría alcanzado mi libertad financiera, sería libre y podría dedicarme a recorrer el mundo con mi mochila y mi MacBook.
Con la inversión regular pasiva en un fondo índice, se gana dinero siempre
Define "siempre"
Yo empecé a trabajar a final de 1995, antes no tenía dinero para invertir, o sea, que para mi, "siempre" es desde 1996 hasta hoy. Los años anteriores desde el Neanderthal hasta 1996 estarán muy bien como estadísticas históricas para estudiar y aprender, pero yo no tuve oportunidad de invertir esos años, así que no los voy a considerar. Voy a considerar solo el periodo en el que yo podría haber invertido , 20 años (1996-2015), a ver que habría pasado.
Ahorrando todos los meses.
Lo primero es ver que cantidad de dinero podríamos haber ahorrado regularmente todos los meses.
Voy a poner 500€/mes, que es algo que puedo ahorrar hoy día. Eso hacen 6.000€/año.
Claro, lo que pasa es que hay que actualizar esa cantidad al año 1996. El asunto es calcular que cantidad de dinero de 1996 equivaldría a 6.000€ de hoy día, para asegurar que invertimos lo mismo cada año. Para ello vamos a utilizar la inflación.
La inflación media en España durante estos 20 años ha sido del 2,7%, así que vamos a calcular las aportaciones que habría que hacer cada año actualizando a cada año los 6.000€ anuales de 2015 con ese valor de inflación.
Año | Aportacion anual € | |
1 | 1996 | 3.617 |
2 | 1997 | 3.715 |
3 | 1998 | 3.815 |
4 | 1999 | 3.918 |
5 | 2000 | 4.024 |
6 | 2001 | 4.132 |
7 | 2002 | 4.244 |
8 | 2003 | 4.359 |
9 | 2004 | 4.476 |
10 | 2005 | 4.597 |
11 | 2006 | 4.721 |
12 | 2007 | 4.849 |
13 | 2008 | 4.980 |
14 | 2009 | 5.114 |
15 | 2010 | 5.252 |
16 | 2011 | 5.394 |
17 | 2012 | 5.540 |
18 | 2013 | 5.689 |
19 | 2014 | 5.843 |
20 | 2015 | 6.000 |
TOTAL | 94.278 |
Bueno, pues esto es lo que habríamos tenido que ahorrar e invertir cada año.
Ahora puedo ahorrar esos 500€/mes, pero voy a comprobar si en 1996 habría podido ahorrar esa cantidad, no vaya a ser que la cantidad necesaria fuera superior a mis posibilidades de ahorro de entonces.
Año | Aportacion anual € | Aportacion anual en pesetas | Aportacion mensual en pesetas | Sueldo mio año anterior | % ahorro sobre el sueldo | |
1 | 1996 | 3.617 | 601.818 | 50.152 | 178.000 | 28% |
Bueno, pues tendría que haber hecho un esfuerzo grande, ya que significaba ahorrar l 28% de mi sueldo, pero en fin, pongamos que lo hubiera hecho.
Y ahora, por fin, vamos a ver el excel que todos hemos estado esperando.
Cada mes, durante 20 años, voy a ahorrar el equivalente de 500€ de hoy y voy a invertirlos en un fondo índice de nuestro querido IBEX, a ver que habría pasado.
FECHA | COTIZACION | Aportacion | Acciones compradas | Acciones Acumuladas | Aportacion acumulada | Valor Actual |
1/01/1996 | 3.640,00 | 301 | 0,08 | 0,08 | 301 | 301 |
1/02/1996 | 3.734,50 | 301 | 0,08 | 0,16 | 603 | 611 |
1/03/1996 | 3.915,50 | 301 | 0,08 | 0,24 | 904 | 942 |
1/04/1996 | 3.857,10 | 301 | 0,08 | 0,32 | 1.206 | 1.229 |
1/05/1996 | 4.061,00 | 301 | 0,07 | 0,39 | 1.507 | 1.595 |
1/06/1996 | 4.092,90 | 301 | 0,07 | 0,47 | 1.809 | 1.909 |
1/07/1996 | 4.264,10 | 301 | 0,07 | 0,54 | 2.110 | 2.291 |
1/08/1996 | 3.992,20 | 301 | 0,08 | 0,61 | 2.411 | 2.446 |
1/09/1996 | 4.025,50 | 301 | 0,07 | 0,69 | 2.713 | 2.768 |
1/10/1996 | 4.215,60 | 301 | 0,07 | 0,76 | 3.014 | 3.200 |
1/11/1996 | 4.306,70 | 301 | 0,07 | 0,83 | 3.316 | 3.571 |
1/12/1996 | 4.667,80 | 301 | 0,06 | 0,89 | 3.617 | 4.171 |
1/01/1997 | 5.097,50 | 310 | 0,06 | 0,95 | 3.927 | 4.865 |
1/02/1997 | 5.318,40 | 310 | 0,06 | 1,01 | 4.236 | 5.385 |
1/03/1997 | 5.305,40 | 310 | 0,06 | 1,07 | 4.546 | 5.682 |
1/04/1997 | 5.367,60 | 310 | 0,06 | 1,13 | 4.855 | 6.058 |
1/05/1997 | 5.973,70 | 310 | 0,05 | 1,18 | 5.165 | 7.051 |
1/06/1997 | 6.300,80 | 310 | 0,05 | 1,23 | 5.474 | 7.747 |
1/07/1997 | 6.884,60 | 310 | 0,04 | 1,27 | 5.784 | 8.774 |
1/08/1997 | 6.810,90 | 310 | 0,05 | 1,32 | 6.093 | 8.990 |
1/09/1997 | 6.532,30 | 310 | 0,05 | 1,37 | 6.403 | 8.932 |
1/10/1997 | 7.269,70 | 310 | 0,04 | 1,41 | 6.713 | 10.250 |
1/11/1997 | 6.419,90 | 310 | 0,05 | 1,46 | 7.022 | 9.361 |
1/12/1997 | 6.990,00 | 310 | 0,04 | 1,50 | 7.332 | 10.502 |
1/01/1998 | 7.318,90 | 318 | 0,04 | 1,55 | 7.650 | 11.314 |
1/02/1998 | 8.030,20 | 318 | 0,04 | 1,59 | 7.967 | 12.731 |
1/03/1998 | 8.923,30 | 318 | 0,04 | 1,62 | 8.285 | 14.465 |
1/04/1998 | 10.209,10 | 318 | 0,03 | 1,65 | 8.603 | 16.868 |
1/05/1998 | 10.163,20 | 318 | 0,03 | 1,68 | 8.921 | 17.110 |
1/06/1998 | 10.005,70 | 318 | 0,03 | 1,72 | 9.239 | 17.162 |
1/07/1998 | 10.180,80 | 318 | 0,03 | 1,75 | 9.557 | 17.781 |
1/08/1998 | 10.437,80 | 318 | 0,03 | 1,78 | 9.875 | 18.548 |
1/09/1998 | 8.264,70 | 318 | 0,04 | 1,82 | 10.193 | 15.004 |
1/10/1998 | 7.676,50 | 318 | 0,04 | 1,86 | 10.511 | 14.254 |
1/11/1998 | 8.928,30 | 318 | 0,04 | 1,89 | 10.829 | 16.896 |
1/12/1998 | 9.469,40 | 318 | 0,03 | 1,93 | 11.147 | 18.238 |
1/01/1999 | 9.971,30 | 326 | 0,03 | 1,96 | 11.473 | 19.531 |
1/02/1999 | 9.941,60 | 326 | 0,03 | 1,99 | 11.800 | 19.800 |
1/03/1999 | 9.997,30 | 326 | 0,03 | 2,02 | 12.126 | 20.237 |
1/04/1999 | 9.826,90 | 326 | 0,03 | 2,06 | 12.453 | 20.219 |
1/05/1999 | 9.975,40 | 326 | 0,03 | 2,09 | 12.779 | 20.851 |
1/06/1999 | 10.072,30 | 326 | 0,03 | 2,12 | 13.106 | 21.380 |
1/07/1999 | 10.290,00 | 326 | 0,03 | 2,15 | 13.432 | 22.168 |
1/08/1999 | 9.391,90 | 326 | 0,03 | 2,19 | 13.759 | 20.560 |
1/09/1999 | 9.850,20 | 326 | 0,03 | 2,22 | 14.085 | 21.890 |
1/10/1999 | 9.525,40 | 326 | 0,03 | 2,26 | 14.412 | 21.494 |
1/11/1999 | 9.741,50 | 326 | 0,03 | 2,29 | 14.738 | 22.309 |
1/12/1999 | 10.958,10 | 326 | 0,03 | 2,32 | 15.065 | 25.421 |
1/01/2000 | 11.641,40 | 335 | 0,03 | 2,35 | 15.400 | 27.342 |
1/02/2000 | 10.840,00 | 344 | 0,03 | 2,38 | 15.744 | 25.804 |
1/03/2000 | 12.585,80 | 354 | 0,03 | 2,41 | 16.098 | 30.313 |
1/04/2000 | 11.935,00 | 363 | 0,03 | 2,44 | 16.461 | 29.109 |
1/05/2000 | 11.569,20 | 373 | 0,03 | 2,47 | 16.834 | 28.590 |
1/06/2000 | 10.688,50 | 383 | 0,04 | 2,51 | 17.217 | 26.797 |
1/07/2000 | 10.581,30 | 393 | 0,04 | 2,54 | 17.611 | 26.921 |
1/08/2000 | 10.531,60 | 404 | 0,04 | 2,58 | 18.015 | 27.199 |
1/09/2000 | 10.938,60 | 415 | 0,04 | 2,62 | 18.430 | 28.665 |
1/10/2000 | 10.950,00 | 426 | 0,04 | 2,66 | 18.856 | 29.121 |
1/11/2000 | 10.382,60 | 438 | 0,04 | 2,70 | 19.294 | 28.050 |
1/12/2000 | 9.260,50 | 449 | 0,05 | 2,75 | 19.743 | 25.468 |
1/01/2001 | 9.109,80 | 344 | 0,04 | 2,79 | 20.087 | 25.398 |
1/02/2001 | 10.116,00 | 354 | 0,03 | 2,82 | 20.441 | 28.556 |
1/03/2001 | 9.509,00 | 363 | 0,04 | 2,86 | 20.804 | 27.206 |
1/04/2001 | 9.308,30 | 373 | 0,04 | 2,90 | 21.177 | 27.005 |
1/05/2001 | 9.761,00 | 383 | 0,04 | 2,94 | 21.560 | 28.701 |
1/06/2001 | 9.498,90 | 393 | 0,04 | 2,98 | 21.954 | 28.324 |
1/07/2001 | 8.878,40 | 404 | 0,05 | 3,03 | 22.358 | 26.878 |
1/08/2001 | 8.480,00 | 415 | 0,05 | 3,08 | 22.773 | 26.087 |
1/09/2001 | 8.321,10 | 426 | 0,05 | 3,13 | 23.199 | 26.024 |
1/10/2001 | 7.314,00 | 438 | 0,06 | 3,19 | 23.637 | 23.312 |
1/11/2001 | 7.765,00 | 449 | 0,06 | 3,25 | 24.086 | 25.199 |
1/12/2001 | 8.302,90 | 462 | 0,06 | 3,30 | 24.548 | 27.406 |
1/01/2002 | 8.397,60 | 354 | 0,04 | 3,34 | 24.901 | 28.073 |
1/02/2002 | 8.067,00 | 354 | 0,04 | 3,39 | 25.255 | 27.321 |
1/03/2002 | 8.118,40 | 354 | 0,04 | 3,43 | 25.609 | 27.849 |
1/04/2002 | 8.235,80 | 354 | 0,04 | 3,47 | 25.962 | 28.605 |
1/05/2002 | 8.202,20 | 354 | 0,04 | 3,52 | 26.316 | 28.842 |
1/06/2002 | 7.917,50 | 354 | 0,04 | 3,56 | 26.670 | 28.195 |
1/07/2002 | 6.851,40 | 354 | 0,05 | 3,61 | 27.023 | 24.752 |
1/08/2002 | 6.250,40 | 354 | 0,06 | 3,67 | 27.377 | 22.934 |
1/09/2002 | 6.433,00 | 354 | 0,05 | 3,72 | 27.731 | 23.958 |
1/10/2002 | 5.477,20 | 354 | 0,06 | 3,79 | 28.084 | 20.752 |
1/11/2002 | 6.271,70 | 354 | 0,06 | 3,85 | 28.438 | 24.116 |
1/12/2002 | 6.659,60 | 354 | 0,05 | 3,90 | 28.792 | 25.961 |
1/01/2003 | 6.050,60 | 363 | 0,06 | 3,96 | 29.155 | 23.950 |
1/02/2003 | 5.989,40 | 363 | 0,06 | 4,02 | 29.518 | 24.071 |
1/03/2003 | 6.025,70 | 363 | 0,06 | 4,08 | 29.881 | 24.580 |
1/04/2003 | 5.900,80 | 363 | 0,06 | 4,14 | 30.245 | 24.434 |
1/05/2003 | 6.471,90 | 363 | 0,06 | 4,20 | 30.608 | 27.162 |
1/06/2003 | 6.551,50 | 363 | 0,06 | 4,25 | 30.971 | 27.859 |
1/07/2003 | 6.877,50 | 363 | 0,05 | 4,31 | 31.334 | 29.609 |
1/08/2003 | 7.027,80 | 363 | 0,05 | 4,36 | 31.697 | 30.619 |
1/09/2003 | 7.156,40 | 363 | 0,05 | 4,41 | 32.061 | 31.543 |
1/10/2003 | 6.722,30 | 363 | 0,05 | 4,46 | 32.424 | 29.993 |
1/11/2003 | 7.138,20 | 363 | 0,05 | 4,51 | 32.787 | 32.211 |
1/12/2003 | 7.284,60 | 363 | 0,05 | 4,56 | 33.150 | 33.235 |
1/01/2004 | 7.746,10 | 373 | 0,05 | 4,61 | 33.523 | 35.714 |
1/02/2004 | 7.937,20 | 373 | 0,05 | 4,66 | 33.896 | 36.968 |
1/03/2004 | 8.277,10 | 373 | 0,05 | 4,70 | 34.269 | 38.924 |
1/04/2004 | 8.039,90 | 373 | 0,05 | 4,75 | 34.642 | 38.182 |
1/05/2004 | 8.084,10 | 373 | 0,05 | 4,80 | 35.015 | 38.765 |
1/06/2004 | 7.932,40 | 373 | 0,05 | 4,84 | 35.388 | 38.410 |
1/07/2004 | 8.095,80 | 373 | 0,05 | 4,89 | 35.761 | 39.574 |
1/08/2004 | 7.880,00 | 373 | 0,05 | 4,94 | 36.134 | 38.893 |
1/09/2004 | 7.894,80 | 373 | 0,05 | 4,98 | 36.507 | 39.339 |
1/10/2004 | 8.037,70 | 373 | 0,05 | 5,03 | 36.881 | 40.424 |
1/11/2004 | 8.468,10 | 373 | 0,04 | 5,07 | 37.254 | 42.961 |
1/12/2004 | 8.676,50 | 373 | 0,04 | 5,12 | 37.627 | 44.392 |
1/01/2005 | 9.085,20 | 383 | 0,04 | 5,16 | 38.010 | 46.866 |
1/02/2005 | 9.218,90 | 383 | 0,04 | 5,20 | 38.393 | 47.938 |
1/03/2005 | 9.372,20 | 383 | 0,04 | 5,24 | 38.776 | 49.119 |
1/04/2005 | 9.254,70 | 383 | 0,04 | 5,28 | 39.159 | 48.886 |
1/05/2005 | 9.027,90 | 383 | 0,04 | 5,32 | 39.542 | 48.071 |
1/06/2005 | 9.455,40 | 383 | 0,04 | 5,37 | 39.925 | 50.730 |
1/07/2005 | 9.731,00 | 383 | 0,04 | 5,40 | 40.308 | 52.592 |
1/08/2005 | 10.122,60 | 383 | 0,04 | 5,44 | 40.691 | 55.092 |
1/09/2005 | 10.049,90 | 383 | 0,04 | 5,48 | 41.074 | 55.079 |
1/10/2005 | 10.835,80 | 383 | 0,04 | 5,52 | 41.457 | 59.769 |
1/11/2005 | 10.469,40 | 383 | 0,04 | 5,55 | 41.841 | 58.131 |
1/12/2005 | 10.580,00 | 383 | 0,04 | 5,59 | 42.224 | 59.129 |
1/01/2006 | 10.725,80 | 393 | 0,04 | 5,63 | 42.617 | 60.337 |
1/02/2006 | 11.030,50 | 393 | 0,04 | 5,66 | 43.010 | 62.444 |
1/03/2006 | 11.764,60 | 393 | 0,03 | 5,69 | 43.404 | 66.994 |
1/04/2006 | 11.923,50 | 393 | 0,03 | 5,73 | 43.797 | 68.292 |
1/05/2006 | 11.843,30 | 393 | 0,03 | 5,76 | 44.191 | 68.226 |
1/06/2006 | 11.327,70 | 393 | 0,03 | 5,80 | 44.584 | 65.649 |
1/07/2006 | 11.527,90 | 393 | 0,03 | 5,83 | 44.978 | 67.203 |
1/08/2006 | 11.806,90 | 393 | 0,03 | 5,86 | 45.371 | 69.223 |
1/09/2006 | 12.152,20 | 393 | 0,03 | 5,90 | 45.765 | 71.641 |
1/10/2006 | 12.937,20 | 393 | 0,03 | 5,93 | 46.158 | 76.662 |
1/11/2006 | 13.769,20 | 393 | 0,03 | 5,95 | 46.551 | 81.986 |
1/12/2006 | 13.910,50 | 393 | 0,03 | 5,98 | 46.945 | 83.220 |
1/01/2007 | 14.173,20 | 404 | 0,03 | 6,01 | 47.349 | 85.196 |
1/02/2007 | 14.637,50 | 404 | 0,03 | 6,04 | 47.753 | 88.391 |
1/03/2007 | 14.228,60 | 404 | 0,03 | 6,07 | 48.157 | 86.326 |
1/04/2007 | 14.619,90 | 404 | 0,03 | 6,09 | 48.561 | 89.104 |
1/05/2007 | 14.421,80 | 404 | 0,03 | 6,12 | 48.965 | 88.301 |
1/06/2007 | 15.330,40 | 404 | 0,03 | 6,15 | 49.369 | 94.268 |
1/07/2007 | 14.790,80 | 404 | 0,03 | 6,18 | 49.773 | 91.354 |
1/08/2007 | 14.508,90 | 404 | 0,03 | 6,20 | 50.177 | 90.017 |
1/09/2007 | 14.517,70 | 404 | 0,03 | 6,23 | 50.581 | 90.475 |
1/10/2007 | 14.519,00 | 404 | 0,03 | 6,26 | 50.985 | 90.888 |
1/11/2007 | 15.864,10 | 404 | 0,03 | 6,29 | 51.389 | 99.712 |
1/12/2007 | 15.767,10 | 404 | 0,03 | 6,31 | 51.794 | 99.506 |
1/01/2008 | 15.101,90 | 415 | 0,03 | 6,34 | 52.208 | 95.723 |
1/02/2008 | 13.440,70 | 415 | 0,03 | 6,37 | 52.623 | 85.609 |
1/03/2008 | 12.998,00 | 415 | 0,03 | 6,40 | 53.038 | 83.204 |
1/04/2008 | 13.205,60 | 415 | 0,03 | 6,43 | 53.453 | 84.948 |
1/05/2008 | 13.916,20 | 415 | 0,03 | 6,46 | 53.868 | 89.934 |
1/06/2008 | 13.610,50 | 415 | 0,03 | 6,49 | 54.283 | 88.373 |
1/07/2008 | 12.028,50 | 415 | 0,03 | 6,53 | 54.698 | 78.516 |
1/08/2008 | 11.719,00 | 415 | 0,04 | 6,56 | 55.113 | 76.911 |
1/09/2008 | 11.607,50 | 415 | 0,04 | 6,60 | 55.528 | 76.594 |
1/10/2008 | 11.064,30 | 415 | 0,04 | 6,64 | 55.943 | 73.425 |
1/11/2008 | 9.185,80 | 415 | 0,05 | 6,68 | 56.358 | 61.374 |
1/12/2008 | 8.914,00 | 415 | 0,05 | 6,73 | 56.773 | 59.973 |
1/01/2009 | 9.262,00 | 426 | 0,05 | 6,77 | 57.199 | 62.740 |
1/02/2009 | 8.275,40 | 426 | 0,05 | 6,83 | 57.625 | 56.483 |
1/03/2009 | 7.428,60 | 426 | 0,06 | 6,88 | 58.052 | 51.129 |
1/04/2009 | 7.761,30 | 426 | 0,05 | 6,94 | 58.478 | 53.846 |
1/05/2009 | 9.048,10 | 426 | 0,05 | 6,98 | 58.904 | 63.199 |
1/06/2009 | 9.554,80 | 426 | 0,04 | 7,03 | 59.330 | 67.164 |
1/07/2009 | 9.798,10 | 426 | 0,04 | 7,07 | 59.756 | 69.301 |
1/08/2009 | 10.809,90 | 426 | 0,04 | 7,11 | 60.182 | 76.883 |
1/09/2009 | 11.434,00 | 426 | 0,04 | 7,15 | 60.609 | 81.748 |
1/10/2009 | 11.766,60 | 426 | 0,04 | 7,19 | 61.035 | 84.552 |
1/11/2009 | 11.354,00 | 426 | 0,04 | 7,22 | 61.461 | 82.014 |
1/12/2009 | 11.746,20 | 426 | 0,04 | 7,26 | 61.887 | 85.273 |
1/01/2010 | 11.986,50 | 438 | 0,04 | 7,30 | 62.325 | 87.455 |
1/02/2010 | 10.852,40 | 438 | 0,04 | 7,34 | 62.762 | 79.618 |
1/03/2010 | 10.434,70 | 438 | 0,04 | 7,38 | 63.200 | 76.991 |
1/04/2010 | 10.950,40 | 438 | 0,04 | 7,42 | 63.638 | 81.234 |
1/05/2010 | 10.426,20 | 438 | 0,04 | 7,46 | 64.076 | 77.783 |
1/06/2010 | 9.282,20 | 438 | 0,05 | 7,51 | 64.513 | 69.686 |
1/07/2010 | 9.041,70 | 438 | 0,05 | 7,56 | 64.951 | 68.318 |
1/08/2010 | 10.535,40 | 438 | 0,04 | 7,60 | 65.389 | 80.042 |
1/09/2010 | 10.232,70 | 438 | 0,04 | 7,64 | 65.826 | 78.180 |
1/10/2010 | 10.520,10 | 438 | 0,04 | 7,68 | 66.264 | 80.814 |
1/11/2010 | 10.901,80 | 438 | 0,04 | 7,72 | 66.702 | 84.184 |
1/12/2010 | 9.344,20 | 438 | 0,05 | 7,77 | 67.139 | 72.593 |
1/01/2011 | 9.899,40 | 449 | 0,05 | 7,81 | 67.589 | 77.356 |
1/02/2011 | 10.886,20 | 449 | 0,04 | 7,86 | 68.038 | 85.517 |
1/03/2011 | 10.898,80 | 449 | 0,04 | 7,90 | 68.488 | 86.065 |
1/04/2011 | 10.657,20 | 449 | 0,04 | 7,94 | 68.937 | 84.607 |
1/05/2011 | 10.917,40 | 449 | 0,04 | 7,98 | 69.387 | 87.122 |
1/06/2011 | 10.506,00 | 449 | 0,04 | 8,02 | 69.836 | 84.289 |
1/07/2011 | 10.359,40 | 449 | 0,04 | 8,07 | 70.286 | 83.562 |
1/08/2011 | 9.713,00 | 449 | 0,05 | 8,11 | 70.735 | 78.797 |
1/09/2011 | 8.748,00 | 449 | 0,05 | 8,16 | 71.185 | 71.418 |
1/10/2011 | 8.346,60 | 449 | 0,05 | 8,22 | 71.634 | 68.591 |
1/11/2011 | 8.775,40 | 449 | 0,05 | 8,27 | 72.084 | 72.564 |
1/12/2011 | 8.441,00 | 449 | 0,05 | 8,32 | 72.533 | 70.248 |
1/01/2012 | 8.558,00 | 462 | 0,05 | 8,38 | 72.995 | 71.684 |
1/02/2012 | 8.558,60 | 462 | 0,05 | 8,43 | 73.456 | 72.150 |
1/03/2012 | 8.442,00 | 462 | 0,05 | 8,48 | 73.918 | 71.629 |
1/04/2012 | 8.024,70 | 462 | 0,06 | 8,54 | 74.380 | 68.550 |
1/05/2012 | 7.100,90 | 462 | 0,07 | 8,61 | 74.841 | 61.120 |
1/06/2012 | 6.109,70 | 462 | 0,08 | 8,68 | 75.303 | 53.050 |
1/07/2012 | 7.082,40 | 462 | 0,07 | 8,75 | 75.765 | 61.958 |
1/08/2012 | 6.715,20 | 462 | 0,07 | 8,82 | 76.226 | 59.207 |
1/09/2012 | 7.398,50 | 462 | 0,06 | 8,88 | 76.688 | 65.693 |
1/10/2012 | 7.712,80 | 462 | 0,06 | 8,94 | 77.149 | 68.945 |
1/11/2012 | 7.807,10 | 462 | 0,06 | 9,00 | 77.611 | 70.250 |
1/12/2012 | 7.963,40 | 462 | 0,06 | 9,06 | 78.073 | 72.118 |
1/01/2013 | 8.337,90 | 474 | 0,06 | 9,11 | 78.547 | 75.984 |
1/02/2013 | 8.233,40 | 474 | 0,06 | 9,17 | 79.021 | 75.506 |
1/03/2013 | 8.220,50 | 474 | 0,06 | 9,23 | 79.495 | 75.861 |
1/04/2013 | 7.917,60 | 474 | 0,06 | 9,29 | 79.969 | 73.540 |
1/05/2013 | 8.393,90 | 474 | 0,06 | 9,34 | 80.443 | 78.438 |
1/06/2013 | 8.266,60 | 474 | 0,06 | 9,40 | 80.917 | 77.723 |
1/07/2013 | 7.817,00 | 474 | 0,06 | 9,46 | 81.391 | 73.970 |
1/08/2013 | 8.466,30 | 474 | 0,06 | 9,52 | 81.866 | 80.588 |
1/09/2013 | 8.370,20 | 474 | 0,06 | 9,58 | 82.340 | 80.147 |
1/10/2013 | 9.177,60 | 474 | 0,05 | 9,63 | 82.814 | 88.352 |
1/11/2013 | 9.906,60 | 474 | 0,05 | 9,67 | 83.288 | 95.845 |
1/12/2013 | 9.838,20 | 474 | 0,05 | 9,72 | 83.762 | 95.657 |
1/01/2014 | 9.923,60 | 487 | 0,05 | 9,77 | 84.249 | 96.974 |
1/02/2014 | 9.911,50 | 487 | 0,05 | 9,82 | 84.736 | 97.343 |
1/03/2014 | 9.951,60 | 487 | 0,05 | 9,87 | 85.223 | 98.224 |
1/04/2014 | 10.368,10 | 487 | 0,05 | 9,92 | 85.709 | 102.821 |
1/05/2014 | 10.453,60 | 487 | 0,05 | 9,96 | 86.196 | 104.156 |
1/06/2014 | 10.819,00 | 487 | 0,05 | 10,01 | 86.683 | 108.284 |
1/07/2014 | 10.954,50 | 487 | 0,04 | 10,05 | 87.170 | 110.127 |
1/08/2014 | 10.682,80 | 487 | 0,05 | 10,10 | 87.657 | 107.882 |
1/09/2014 | 10.749,20 | 487 | 0,05 | 10,14 | 88.144 | 109.040 |
1/10/2014 | 10.793,90 | 487 | 0,05 | 10,19 | 88.631 | 109.980 |
1/11/2014 | 10.454,30 | 487 | 0,05 | 10,24 | 89.118 | 107.007 |
1/12/2014 | 10.700,60 | 487 | 0,05 | 10,28 | 89.605 | 110.015 |
1/01/2015 | 10.386,70 | 500 | 0,05 | 10,33 | 90.105 | 107.287 |
1/02/2015 | 10.396,60 | 500 | 0,05 | 10,38 | 90.605 | 107.890 |
1/03/2015 | 11.190,50 | 500 | 0,04 | 10,42 | 91.105 | 116.628 |
1/04/2015 | 11.482,00 | 500 | 0,04 | 10,47 | 91.605 | 120.167 |
1/05/2015 | 11.351,10 | 500 | 0,04 | 10,51 | 92.105 | 119.297 |
1/06/2015 | 11.264,80 | 500 | 0,04 | 10,55 | 92.605 | 118.890 |
1/07/2015 | 10.857,70 | 500 | 0,05 | 10,60 | 93.105 | 115.093 |
1/08/2015 | 11.180,60 | 500 | 0,04 | 10,64 | 93.605 | 119.016 |
1/09/2015 | 10.136,10 | 500 | 0,05 | 10,69 | 94.105 | 108.397 |
TOTAL | 94.105 | 10,7 | 10,7 | 94.105 | 108.397 |
O sea, que si hubiera hecho el sacrificio de ahorrar cada mes el equivalente de 500€ de hoy, lo que significa que habría ahorrado un total de 94.105€ y lo hubiera invertido mensualmente en un fondo índice del iBEX, ahora tendría la increíble cantidad de 108.397€. Guau!! Pelotazo total.
O sea, mucho rollo pero ni millonario, ni libertad financiera, ni viaje mochilero de autodescubrimiento por el mundo, ni nada de nada. Tendría escasamente 15.000€ mas de lo que habría ahorrado. Es mas, haciendo cálculos, no habría ni batido la inflación. Me habría ido mejor hasta haciéndole caso al director de la sucursal del banco de abajo de mi casa.
Mirando el gráfico y el excel, incluso vemos que hasta septiembre 2013, estábamos PERDIENDO dinero.
